仪表基础知识流量仪表资料 物位仪表资料 数显仪表资料 压力仪表资料 温度仪表资料 校验仪表资料 仪表阀门资料 电线电缆资料 控制系统资料
返回首页

蒸汽流量计测 饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照

时间:2011-12-08 20:00来源:文献整理 作者:豆豆 点击:
饱和水蒸气密度及铂电阻 - 温度对照 表一 分度号: Pt100 R0=100.00 压力为绝对压力 温度 压力 密度 铂电阻 温度 压力 密度 铂电阻 温度 压力 密度 铂电阻 ℃ bar kg/m 3 ℃ bar kg/m 3 ℃ bar kg/m 3 100 1.1033 0.5997 138.50 138 3.414 1.864 152.83 176

饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照                                          表一
分度号:Pt100           R0=100.00Ω           压力为绝对压力
                       
温度 压力 密度 铂电阻 温度 压力 密度 铂电阻 温度 压力 密度 铂电阻
bar kg/m3 Ω bar kg/m3 Ω bar kg/m3 Ω
100 1.1033 0.5997 138.50 138 3.414 1.864 152.83 176 9.137 4.723 166.98
101 1.0500 0.6108 138.88 139 3.513 1.915 153.20 177 9.353 4.829 167.35
102 1.0878 0.6388 139.26 140 3.614 1.967 153.58 178 9.574 4.937 167.72
103 1.1267 0.6601 139.64 141 3.717 2.019 153.95 179 9.798 5.048 168.09
104 1.1668 0.6321 140.02 142 3.823 2.073 154.32 180 10.027 5.160 168.46
105 1.2080 0.7046 140.39 143 3.931 2.129 154.70 181 10.259 5.274 168.83
106 1.2504 0.7277 140.77 144 4.042 2.185 155.07 182 10.496 5.391 169.20
107 1.2941 0.7515 141.15 145 4.155 2.242 155.45 183 10.738 5.509 169.57
108 1.3390 0.7758 141.53 146 4.271 2.301 155.82 184 10.983 5.629 169.94
109 1.3852 0.8008 141.91 147 4.398 2.361 156.19 185 11.233 5.752 170.31
110 1.4327 0.8265 142.29 148 4.510 2.422 156.57 186 11.488 5.877 170.68
111 1.4815 0.8528 142.66 149 4.634 2.484 156.94 187 11.747 6.003 171.05
112 1.5316 0.8798 143.04 150 4.760 2.584 157.31 188 12.010 6.132 171.42
113 1.5832 0.9075 143.42 151 4.889 2.613 157.69 189 12.278 6.264 171.79
114 1.6362 0.9359 143.80 152 5.021 2.679 158.06 190 12.551 6.397 172.16
115 1.6906 0.9650 144.17 153 5.155 2.747 158.43 191 12.829 6.533 172.53
116 1.7465 0.9948 144.55 154 5.293 2.816 158.81 192 13.111 6.671 172.90
117 1.8039 1.025 144.93 155 5.433 2.886 159.18 193 13.398 6.812 173.26
118 1.8628 1.057 145.31 156 5.577 2.958 159.55 194 13.690 6.955 173.63
119 1.9233 1.089 145.68 157 5.732 3.032 159.93 195 13.987 7.100 174.00
120 1.9854 1.122 146.06 158 5.872 3.106 160.30 196 14.298 7.248 174.37
121 2.0492 1.155 146.44 159 6.025 3.182 160.67 197 14.596 7.398 174.74
122 2.1145 1.190 146.81 160 6.181 3.260 161.04 198 14.909 7.551 175.10
123 2.1816 1.225 147.19 161 6.339 3.339 161.42 199 15.226 7.706 175.47
124 2.2504 1.261 147.57 162 6.502 3.420 161.79 200 15.549 7.864 175.84
125 2.3210 1.298 147.94 163 6.667 3.502 162.16 201 15.877 8.025 176.21
126 2.3933 1.336 148.32 164 6.836 3.586 162.53 202 16.210 8.188 176.57
127 2.4675 1.375 148.70 165 7.008 3.671 162.90 203 16.549 8.354 176.94
128 2.5435 1.415 149.07 166 7.183 3.758 163.27 204 16.893 8.522 177.31
129 2.6215 1.455 149.45 167 7.362 3.847 163.65 205 17.243 8.694 177.68
130 2.7013 1.497 149.82 168 7.545 3.937 164.02 206 17.598 8.868 178.04
131 2.7831 1.539 150.20 169 7.731 4.029 164.39 207 17.959 9.045 178.41
132 2.8670 1.583 150.57 170 7.920 4.123 164.76 208 18.326 9.225 178.78
133 2.9528 1.627 150.95 171 8.114 4.218 165.13 209 18.699 9.408 179.14
134 3.0410 1.672 151.33 172 8.311 4.316 165.50 210 19.077 9.593 179.51
135 3.1310 1.719 151.70 173 8.511 4.415 165.87 211 19.462 9.782 179.88
136 3.2230 1.766 152.08 174 8.716 4.515 166.24 212 19.852 9.974 180.24
137 3.3170 1.815 152.45 175 8.924 4.618 166.61 213 20.249 10.17 180.61

(流量计:admin)
------分隔线----------------------------
热门商品